| NYG | Was |
| 22 | 25 |
| GB | Chi |
| 22 | 28 |
| Buf | Hou |
| 18 | 20 |
| Ten | Ind |
| 19 | 27 |
| Car | Bal |
| 17 | 21 |
| Det | NYJ |
| 22 | 18 |
| TB | Pit |
| 16 | 31 |
| Mia | Oak |
| 21 | 17 |
| Jac | SD |
| 12 | 41 |
| Phi | SF |
| 24 | 26 |
| Atl | Min |
| 27 | 21 |
| NO | Dal |
| 27 | 25 |
| NE | KC |
| 25 | 18 |
| NYG | Was |
| 22 | 25 |
| GB | Chi |
| 22 | 28 |
| Buf | Hou |
| 18 | 20 |
| Ten | Ind |
| 19 | 27 |
| Car | Bal |
| 17 | 21 |
| Det | NYJ |
| 22 | 18 |
| TB | Pit |
| 16 | 31 |
| Mia | Oak |
| 21 | 17 |
| Jac | SD |
| 12 | 41 |
| Phi | SF |
| 24 | 26 |
| Atl | Min |
| 27 | 21 |
| NO | Dal |
| 27 | 25 |
| NE | KC |
| 25 | 18 |
No comments:
Post a Comment